::|| MOTO3 QP : براد بندر يتصدر التجارب التأهيلية بماليزيا ||::
آخر
الصفحة
eLDahBi

  • المشاركات: 43241
    نقاط التميز: 29249
عضو أساسي
eLDahBi

عضو أساسي
المشاركات: 43241
نقاط التميز: 29249
معدل المشاركات يوميا: 7
الأيام منذ الإنضمام: 6169
  • 10:22 - 2016/10/29

 ::|| MOTO3 QP : براد بندر يتصدر التجارب التأهيلية بماليزيا ||::

 

 

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 218.4 2'26.268
2 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.4 2'26.361 0.093 / 0.093
3 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 210.8 2'26.395 0.127 / 0.034
4 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.6 2'27.078 0.810 / 0.683
5 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 220.5 2'27.307 1.039 / 0.229
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 217.6 2'27.355 1.087 / 0.048
7 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 214.8 2'27.604 1.336 / 0.249
8 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 210.8 2'27.642 1.374 / 0.038
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 217.1 2'27.661 1.393 / 0.019
10 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.6 2'27.924 1.656 / 0.263
11 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 219.5 2'27.987 1.719 / 0.063
12 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 219.8 2'28.062 1.794 / 0.075
13 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.1 2'28.069 1.801 / 0.007
14 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 218.3 2'28.193 1.925 / 0.124
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 217.2 2'28.215 1.947 / 0.022
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.1 2'28.553 2.285 / 0.338
17 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 221.6 2'28.718 2.450 / 0.165
18 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 217.9 2'28.965 2.697 / 0.247
19 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 216.1 2'28.982 2.714 / 0.017
20 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 216.0 2'28.989 2.721 / 0.007
21 71 Ayumu SASAKI JPN Gresini Racing Moto3 Honda 219.2 2'29.267 2.999 / 0.278
22 38 Hafiq AZMI MAL Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.0 2'29.334 3.066 / 0.067
23 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 217.4 2'29.380 3.112 / 0.046
24 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 210.6 2'29.595 3.327 / 0.215
25 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 219.7 2'30.248 3.980 / 0.653
26 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.7 2'30.747 4.479 / 0.499
27 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.8 2'30.872 4.604 / 0.125
28 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 213.6 2'30.961 4.693 / 0.089
29 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 209.0 2'32.151 5.883 / 1.190
30 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 209.7 2'32.346 6.078 / 0.195
31 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 215.3 2'32.592 6.324 / 0.246
6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 213.2 2'36.698 10.430 / 4.106
3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra

 ::|| MOTO3 QP : براد بندر يتصدر التجارب التأهيلية بماليزيا ||::
بداية
الصفحة