أفضل مسجلين بتاريخ ال nba
ط·آ·ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ®ط·آ·ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©
milanist

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 53210
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 7757
ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€  ط·آ·ط¢آ£ط·آ·ط¢آ³ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ³ط·آ¸ط¸آ¹
milanist

ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€  ط·آ·ط¢آ£ط·آ·ط¢آ³ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ³ط·آ¸ط¸آ¹
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 53210
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 7757
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 7.4
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 7223
  • 22:00 - 2006/06/28

All Time Leaders: Points
  Player G FG FT PPG PTS
  1. Kareem Abdul-Jabbar 1,560 15,837 6,712 24.6 38,387
  2. Karl Malone 1,476 13,528 9,787 25.0 36,928
  3. Michael Jordan 1,072 12,192 7,327 30.1 32,292
  4. Wilt Chamberlain 1,045 12,681 6,057 30.1 31,419
  5. Moses Malone 1,329 9,435 8,531 20.6 27,409
  6. Elvin Hayes 1,303 10,976 5,356 21.0 27,313
  7. Hakeem Olajuwon 1,238 10,749 5,423 21.8 26,946
  8. Oscar Robertson 1,040 9,508 7,694 25.7 26,710
  9. Dominique Wilkins 1,074 9,963 6,031 24.8 26,668
  10. John Havlicek 1,270 10,513 5,369 20.8 26,395
  11. Alex English 1,193 10,659 4,277 21.5 25,613
  12. Reggie Miller 1,389 8,241 6,237 18.2 25,279
  13. Jerry West 932 9,016 7,160 27.0 25,192
  14. Patrick Ewing 1,183 9,702 5,392 21.0 24,815
  15. Shaquille O'Neal 941 9,808 5,147 26.3 24,764
  16. Charles Barkley 1,073 8,435 6,349 22.1 23,757
  17. Robert Parish 1,611 9,614 4,106 14.5 23,334
  18. Adrian Dantley 955 8,169 6,832 24.3 23,177
  19. Elgin Baylor 846 8,693 5,763 27.4 23,149
  20. Clyde Drexler 1,086 8,335 4,698 20.4 22,195
  21. Larry Bird 897 8,591 3,960 24.3 21,791
  22. Hal Greer 1,122 8,504 4,578 19.2 21,586
  23. Gary Payton 1,267 8,564 3,227 16.9 21,455
  24. Walt Bellamy 1,043 7,914 5,113 20.1 20,941
  25. Bob Pettit 792 7,349 6,182 26.4 20,880
  26. David Robinson 987 7,365 6,035 21.1 20,790
  27. George Gervin 791 8,045 4,541 26.2 20,708
  28. Mitch Richmond 976 7,305 4,561 21.0 20,497
  29. Tom Chambers 1,107 7,378 5,066 18.1 20,049
  30. John Stockton 1,504 7,039 4,788 13.1 19,711

 أفضل مسجلين بتاريخ ال nba
ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©