::|| MOTOGP FP4 : مارك ماركيز يتصدر التجارب الرابعة على ماليزيا ||::
ط·آ¢ط·آ®ط·آ±
ط·آ§ط¸â€‍ط·آµط¸ظ¾ط·آ­ط·آ©
eLDahBi

  • ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾: 43241
    ط¸â€ ط¸â€ڑط·آ§ط·آ· ط·آ§ط¸â€‍ط·ع¾ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ²: 29249
ط·آ¹ط·آ¶ط¸ث† ط·آ£ط·آ³ط·آ§ط·آ³ط¸ظ¹
eLDahBi

ط·آ¹ط·آ¶ط¸ث† ط·آ£ط·آ³ط·آ§ط·آ³ط¸ظ¹
ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾: 43241
ط¸â€ ط¸â€ڑط·آ§ط·آ· ط·آ§ط¸â€‍ط·ع¾ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ²: 29249
ط¸â€¦ط·آ¹ط·آ¯ط¸â€‍ ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾ ط¸ظ¹ط¸ث†ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ§: 7
ط·آ§ط¸â€‍ط·آ£ط¸ظ¹ط·آ§ط¸â€¦ ط¸â€¦ط¸â€ ط·آ° ط·آ§ط¸â€‍ط·آ¥ط¸â€ ط·آ¶ط¸â€¦ط·آ§ط¸â€¦: 6182
  • 10:13 - 2016/10/29

 ::|| MOTOGP FP4: مارك ماركيز يتصدر التجارب الرابعة على ماليزيا ||::

Sepang, Saturday, October 29, 2016

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 298.2 2'11.713
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 297.7 2'11.792 0.079 / 0.079
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.6 2'11.933 0.220 / 0.141
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 298.4 2'12.049 0.336 / 0.116
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.6 2'12.223 0.510 / 0.174
6 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 297.6 2'12.424 0.711 / 0.201
7 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 299.2 2'12.523 0.810 / 0.099
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 2'12.602 0.889 / 0.079
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.3 2'12.912 1.199 / 0.310
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.5 2'12.966 1.253 / 0.054
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 292.5 2'13.114 1.401 / 0.148
12 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 290.6 2'13.147 1.434 / 0.033
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.3 2'13.459 1.746 / 0.312
14 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.7 2'13.465 1.752 / 0.006
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.9 2'13.492 1.779 / 0.027
16 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 286.8 2'13.978 2.265 / 0.486
17 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 299.2 2'15.019 3.306 / 1.041
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 291.4 2'15.071 3.358 / 0.052
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 290.7 2'15.731 4.018 / 0.660
20 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 264.6 2'16.036 4.323 / 0.305
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 266.6 2'20.456 8.743 / 4.420

 ::|| MOTOGP FP4 : مارك ماركيز يتصدر التجارب الرابعة على ماليزيا ||::
ط·آ¨ط·آ¯ط·آ§ط¸ظ¹ط·آ©
ط·آ§ط¸â€‍ط·آµط¸ظ¾ط·آ­ط·آ©